◈
RBS MIX SEASON · ACTIVE
RBS AutoMix Season 1
season-1Сезонный RBS ELO стартует со 100. Победа +25, поражение -15, MVP +5, leaver -15, минимум 0.
Игроки272
Кланы0
Старт ELO игрока100
Старт ELO клана100
Начало12.09.2026
Окончание—
🎖 Награды сезона
Победители и сезонные бейджи по итогам рейтинга.
Чемпион сезонаDianka OdessaELO 1430
TOP-2 сезонаBak$ELO 1195
TOP-3 сезонаCrowleyELO 1010
MVP сезонаBak$MVP 47
🏆 Рейтинг игроков сезона
Отдельный сезонный ELO, матчи, W/L, MVP и K/D.
| # | Игрок | RBS ELO | Матчей | W | L | MVP | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Dianka Odessa | 1430 | 243 | 123 | 120 | 17 | 1.10 |
| #2 | Bak$ | 1195 | 113 | 65 | 48 | 47 | 1.62 |
| #3 | Crowley | 1010 | 84 | 51 | 33 | 47 | 2.33 |
| #4 | Kesha.km | 940 | 179 | 86 | 93 | 20 | 1.12 |
| #5 | 6oPoDa | 895 | 81 | 49 | 32 | 10 | 1.38 |
| #6 | caramba | 860 | 74 | 47 | 27 | 4 | 1.21 |
| #7 | Ratmir | 835 | 74 | 44 | 30 | 20 | 1.41 |
| #8 | )*_*( | 730 | 76 | 45 | 31 | 12 | 1.23 |
| #9 | [UA] X.A.K.E.R | 685 | 128 | 67 | 61 | 1 | 0.97 |
| #10 | J|eTo | 625 | 116 | 57 | 59 | 9 | 1.16 |
| #11 | L- | 580 | 94 | 50 | 44 | 8 | 0.98 |
| #12 | ODESSA | 580 | 63 | 35 | 28 | 5 | 0.93 |
| #13 | JloCoCb | 555 | 21 | 18 | 3 | 13 | 2.27 |
| #14 | raq | 500 | 56 | 32 | 24 | 1 | 1.20 |
| #15 | MazilA | 465 | 93 | 47 | 46 | 3 | 0.85 |
| #16 | m.i.d.? | 445 | 42 | 25 | 17 | 13 | 1.43 |
| #17 | DuMokrat | 440 | 99 | 46 | 53 | 15 | 1.27 |
| #18 | _Kr1s[t]aL_ | 435 | 35 | 21 | 14 | 7 | 1.28 |
| #19 | Koks | 430 | 151 | 68 | 83 | 2 | 0.96 |
| #20 | ggg | 410 | 99 | 46 | 53 | 0 | 0.89 |
| #21 | [RB]JloCoCb | 405 | 22 | 15 | 7 | 10 | 2.20 |
| #22 | K@$PER | 390 | 64 | 31 | 33 | 5 | 1.13 |
| #23 | One Point | 380 | 32 | 20 | 12 | 4 | 1.44 |
| #24 | SaShok | 360 | 45 | 24 | 21 | 1 | 0.80 |
| #25 | 13 | 340 | 73 | 35 | 38 | 2 | 1.02 |
| #26 | DRAKYLA | 330 | 139 | 58 | 81 | 0 | 0.66 |
| #27 | K@$PER | 320 | 97 | 43 | 54 | 3 | 1.04 |
| #28 | Yan | 310 | 18 | 11 | 7 | 11 | 2.11 |
| #29 | DED | 270 | 122 | 54 | 68 | 1 | 0.59 |
| #30 | Na'vi MNXALIb4 | 260 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0.74 |
| #31 | JL | 240 | 37 | 20 | 17 | 0 | 0.97 |
| #32 | skil L- | 235 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1.05 |
| #33 | Roblox Is Life | 225 | 17 | 11 | 6 | 0 | 1.02 |
| #34 | c0d3[R] | 225 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0.99 |
| #35 | CAROLINA HERRERA | 195 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1.04 |
| #36 | hot | 195 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.01 |
| #37 | Буль | 190 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1.17 |
| #38 | Bring me out | 190 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1.25 |
| #39 | -1 | 185 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1.30 |
| #40 | Буль | 185 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.24 |
| #41 | [WH on] gvo3d | 175 | 25 | 12 | 13 | 0 | 0.80 |
| #42 | twist-_ | 175 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2.31 |
| #43 | Alex | 170 | 103 | 52 | 51 | 0 | 0.71 |
| #44 | Trebunskijj* | 170 | 13 | 7 | 6 | 3 | 1.20 |
| #45 | Trebunskijj* | 170 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1.55 |
| #46 | Oscar | 165 | 49 | 21 | 28 | 2 | 1.04 |
| #47 | АПКУРЕНИЙ КОТ*-* | 165 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.73 |
| #48 | Fakinmad | 160 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.70 |
| #49 | ______6eJIbIu* | 160 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.95 |
| #50 | ГНИДА | 160 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.87 |
🛡 Рейтинг кланов сезона
Клановый ELO по матчам с реальным клановым ядром в одной стороне.
—В сезоне ещё нет клановых результатов.
Клановый результат учитывается, когда минимум 3 участника одного клана сыграли за одну сторону, а участников этого же клана у соперника не было.